CUSCINETTI GUSCI A RULLI

 

I gusci a rullini SKF sono dotati di un anello esterno a parete sottile, imbutito a freddo. I gusci a rullini sono tipicamente usati in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non può essere usato come pista per il gruppo rullini e gabbia ed è richiesta, invece, una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Questi cuscinetti vengono montati con accoppiamento con interferenza bloccato nell'alloggiamento. Ciò consente un design semplice ed economico del foro dell'alloggiamento, poiché gli spallamenti o anelli di ancoraggio non devono vincolare il cuscinetto in direzione assiale.

I gusci a rullini in acciaio temprato e il gruppo rullini e gabbia di questi cuscinetti formano un'unità non scomponibile.

 

SKF offre una vasta gamma di gusci a rullini, che comprende:

  • cuscinetti con estremità aperte (fig. 1)
  • cuscinetti con un'estremità chiusa (fig. 2)
  • cuscinetti a pieno riempimento con estremità aperte (fig. 3)

Gusci a rullini SKF

  • sono forniti senza anello interno
  • sono generalmente progettati con un gruppo rullini e gabbia, ad eccezione delle dimensioni più grandi che prevedono due gruppi rullini e gabbia adiacenti l'uno all'altro con un foro di lubrificazione nell'anello esterno (fig. 4).

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

Dimensioni principali Coefficienti di carico base Carico limite di fatica Velocità di riferimento Appellativo
  dynamic static   Reference speed Limiting speed  
Fw[mm]
 
Ew[mm]
U[mm]
C[kN]
C0[kN]
Pu[kN]
[r/min]
[r/min]
 
3 6.5 6 1.23 0.88 0.088 24000 26000 BK 0306 TN
3 6.5 6 1.23 0.88 0.088 24000 26000 HK 0306 TN
4 8 8 1.76 1.37 0.14 22000 26000 BK 0408
4 8 8 1.76 1.37 0.14 22000 26000 HK 0408
5 9 9 2.38 2.08 0.22 22000 24000 BK 0509
5 9 9 2.38 2.08 0.22 22000 24000 HK 0509
6 10 6 1.72 1.29 0.132 20000 22000 HK 0606
6 10 8 2.01 1.73 0.18 20000 22000 HK 0608
6 10 9 2.81 2.7 0.285 20000 22000 BK 0609
6 10 9 2.81 2.7 0.285 20000 22000 HK 0609
7 11 9 3.03 3.05 0.325 20000 22000 BK 0709
7 11 9 3.03 3.05 0.325 20000 22000 HK 0709
8 12 8 2.7 2.75 0.285 19000 22000 BK 0808
8 12 8 2.7 2.75 0.285 19000 22000 HK 0808
8 12 10 2.33 2.04 0.208   13000 HK 0810.2RS
8 12 10 2.7 2.75 0.285   13000 HK 0810 RS
8 12 10 3.69 4.05 0.44 19000 22000 BK 0810
8 12 10 3.69 4.05 0.44 19000 22000 HK 0810
8 12 12 2.7 2.75 0.285   13000 HK 0812.2RS
8 12 12 3.69 4.05 0.44   13000 HK 0812 RS
9 13 8 3.52 3.9 0.415 18000 20000 HK 0908
9 13 10 4.13 4.8 0.53 18000 20000 BK 0910
9 13 10 4.13 4.8 0.53 18000 20000 HK 0910
9 13 12 5.12 6.4 0.72 18000 20000 BK 0912
9 13 12 5.12 6.4 0.72 18000 20000 HK 0912
10 14 10 4.29 5.3 0.57 18000 20000 BK 1010
10 14 10 4.29 5.3 0.57 18000 20000 HK 1010
10 14 12 3.19 3.55 0.365   12000 HK 1012.2RS
10 14 12 4.29 5.3 0.57   12000 BK 1012 RS
10 14 12 4.29 5.3 0.57   12000 HK 1012 RS
10 14 12 5.39 6.95 0.78 18000 20000 BK 1012
10 14 12 5.39 6.95 0.78 18000 20000 HK 1012
10 14 14 4.29 5.3 0.57   12000 HK 1014.2RS
10 14 15 6.6 9 1.02 18000 20000 BK 1015
10 14 15 6.6 9 1.02 18000 20000 HK 1015
12 16 10 4.84 6.4 0.71 16000 18000 BK 1210
12 16 10 4.84 6.4 0.71 16000 18000 HK 1210
12 16 14 4.84 6.4 0.71   10000 HK 1214.2RS
12 18 12 6.27 7.35 0.85 16000 18000 BK 1212
12 18 12 6.27 7.35 0.85 16000 18000 HK 1212
12 18 14 6.27 7.35 0.85   10000 HK 1214 RS
12 18 16 6.27 7.35 0.85   10000 HK 1216.2RS
13 19 12 6.6 8 0.915 16000 17000 BK 1312
13 19 12 6.6 8 0.915 16000 17000 HK 1312
14 20 12 6.82 8.65 0.98 15000 17000 BK 1412
14 20 12 6.82 8.65 0.98 15000 17000 HK 1412
14 20 14 6.82 8.65 0.98   9500 BK 1414 RS
14 20 14 6.82 8.65 0.98   9500 HK 1414 RS
14 20 16 6.82 8.65 0.98   9500 HK 1416.2RS
15 21 12 7.65 9.5 1.08 15000 16000 BK 1512
15 21 12 7.65 9.5 1.08 15000 16000 HK 1512
15 21 14 7.48 10 1.14   9500 BK 1514 RS
15 21 14 7.48 10 1.14   9500 HK 1514 RS
15 21 16 7.48 10 1.14   9500 HK 1516.2RS
15 21 16 10.1 14.6 1.7 15000 16000 BK 1516
15 21 16 10.1 14.6 1.7 15000 16000 HK 1516
15 21 18 10.1 14.6 1.7   9500 HK 1518 RS
15 21 20 10.1 14.6 1.7   9500 HK 1520.2RS
15 21 22 13 20 2.28 15000 16000 HK 1522
16 22 12 7.37 9.8 1.12 14000 16000 BK 1612
16 22 12 7.37 9.8 1.12 14000 16000 HK 1612
16 22 14 7.37 9.8 1.12   9000 BK 1614 RS
16 22 14 7.37 9.8 1.12   9000 HK 1614 RS
16 22 16 7.37 9.8 1.12   9000 HK 1616.2RS
16 22 16 10.5 15.6 1.8 14000 16000 BK 1616
16 22 16 10.5 15.6 1.8 14000 16000 HK 1616
16 22 20 10.5 15.6 1.8   9000 HK 1620.2RS
16 22 22 12.8 19.6 2.24 14000 16000 HK 1622
17 23 12 7.65 10.6 1.2 14000 15000 HK 1712
18 24 12 7.92 11.2 1.27 13000 15000 HK 1812
18 24 14 7.92 11.2 1.27   8500 HK 1814 RS
18 24 16 7.92 11.2 1.27   8500 HK 1816.2RS
18 24 16 11.2 17.6 2.04 13000 15000 BK 1816
18 24 16 11.2 17.6 2.04 13000 15000 HK 1816
20 26 10 6.16 8.5 0.93 12000 14000 HK 2010
20 26 12 8.42 12.5 1.4 12000 14000 HK 2012
20 26 16 8.42 12.5 1.4   8000 HK 2016.2RS
20 26 16 12.3 20.4 2.36 12000 14000 BK 2016
20 26 16 12.3 20.4 2.36 12000 14000 HK 2016
20 26 18 12.3 20.4 2.36   8000 BK 2018 RS
20 26 18 12.3 20.4 2.36   8000 HK 2018 RS
20 26 20 12.3 20.4 2.36   8000 HK 2020.2RS
20 26 20 15.1 26.5 3.15 12000 14000 BK 2020
20 26 20 15.1 26.5 3.15 12000 14000 HK 2020
20 26 30 20.9 40.5 4.75 12000 14000 HK 2030
22 28 10 7.21 10.6 1.2 11000 12000 HK 2210
22 28 12 8.8 13.7 1.56 11000 12000 HK 2212
22 28 14 8.8 13.7 1.56   7500 HK 2214 RS
22 28 16 8.8 13.7 1.56   7500 HK 2216.2RS
22 28 16 13 22.4 2.6 11000 12000 BK 2216
22 28 16 13 22.4 2.6 11000 12000 HK 2216
22 28 18 13 22.4 2.6   7500 HK 2218 RS
22 28 20 13 22.4 2.6   7500 HK 2220.2RS
22 28 20 15.7 29 3.45 11000 12000 HK 2220
25 32 12 10.5 15.3 1.76 9500 11000 HK 2512
25 32 16 10.5 15.3 1.76   6700 HK 2516.2RS
25 32 16 15.1 24 2.85 9500 11000 HK 2516
25 32 18 15.1 24 2.85   6700 BK 2518 RS
25 32 18 15.1 24 2.85   6700 HK 2518 RS
25 32 20 15.1 24 2.85   6700 HK 2520.2RS
25 32 20 19 32.5 4 9500 11000 BK 2520
25 32 20 19 32.5 4 9500 11000 HK 2520
25 32 24 19 32.5 4   6700 HK 2524.2RS
25 32 26 24.2 45 5.5 9500 11000 BK 2526
25 32 26 24.2 45 5.5 9500 11000 HK 2526
25 32 30 24.2 45 5.5   6700 HK 2530.2RS
25 32 38 33 65.5 8 9500 11000 BK 2538
25 32 38 33 65.5 8 9500 11000 HK 2538
28 35 16 15.7 26.5 3.15 9000 9500 HK 2816
28 35 18 15.7 26.5 3.15   6300 HK 2818 RS
28 35 20 15.7 26.5 3.15   6300 HK 2820.2RS
28 35 20 20.1 36.5 4.4 9000 9500 HK 2820
30 37 12 11.7 18.3 2.12 8000 9000 BK 3012
30 37 12 11.7 18.3 2.12 8000 9000 HK 3012
30 37 16 11.7 18.3 2.12   5600 HK 3016.2RS
30 37 16 16.5 29 3.4 8000 9000 BK 3016
30 37 16 16.5 29 3.4 8000 9000 HK 3016
30 37 18 16.5 29 3.4   5600 HK 3018 RS
30 37 20 16.5 29 3.4   5600 HK 3020.2RS
30 37 20 20.9 40 4.75 8000 9000 BK 3020
30 37 20 20.9 40 4.75 8000 9000 HK 3020
30 37 22 23.8 46.5 5.6 8000 9000 HK 3022
30 37 24 20.9 40 4.75   5600 HK 3024.2RS
30 37 26 27 54 6.55 8000 9000 BK 3026
30 37 26 27 54 6.55 8000 9000 HK 3026
30 37 38 35.8 80 9.5 8000 9000 BK 3038
30 37 38 35.8 80 9.5 8000 9000 HK 3038
32 39 20 22 43 5.2 7500 8500 HK 3220
32 39 24 26.4 54 6.55 7500 8500 HK 3224
35 42 12 12.5 21.6 2.45 7000 8000 HK 3512
35 42 16 12.5 21.6 2.45   5000 HK 3516.2RS
35 42 16 17.9 34 4 7000 8000 HK 3516
35 42 18 17.9 34 4   5000 HK 3518 RS
35 42 20 17.9 34 4   5000 HK 3520.2RS
35 42 20 22.9 46.5 5.6 7000 8000 BK 3520
35 42 20 22.9 46.5 5.6 7000 8000 HK 3520
40 47 12 13.4 24.5 2.8 6300 7000 HK 4012
40 47 16 14.5 27.5 3.15   4500 HK 4016.2RS
40 47 16 19 39 4.55 6300 7000 HK 4016
40 47 18 19 39 4.55   4500 HK 4018 RS
40 47 20 19 39 4.55   4500 HK 4020.2RS
40 47 20 24.2 53 6.4 6300 7000 BK 4020
40 47 20 24.2 53 6.4 6300 7000 HK 4020
45 52 12 14.2 27.5 3.2 5600 6300 HK 4512
45 52 16 20.5 43 5.1 5600 6300 HK 4516
45 52 18 20.5 43 5.1   4000 HK 4518 RS
45 52 20 20.5 43 5.1   4000 HK 4520.2RS
45 52 20 26 60 7.2 5600 6300 BK 4520
45 52 20 26 60 7.2 5600 6300 HK 4520
50 58 20 29.2 63 7.8 5000 5600 HK 5020
50 58 22 29.2 63 7.8   3600 HK 5022 RS
50 58 24 29.2 63 7.8   3600 HK 5024.2RS
50 58 25 36.9 85 10.6 5000 5600 HK 5025
55 63 20 30.3 67 8.3 4500 5000 HK 5520
55 63 28 41.8 104 12.9 4500 5000 HK 5528
60 68 12 17.6 32 3.8 4300 4800 HK 6012
60 68 20 31.9 75 9.3 4300 4800 HK 6020
60 68 32 51.2 137 17 4300 4800 HK 6032

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Cuscinetti e accessori, Cuscinetti a rullini