1 - 1 di 69 risultati

INGRANAGGIO MOD. 1

ruote dentate cilindriche con mozzo laterale.

angolo di pressione 20°.

materiale: C 45 UNI 7845

 

LARGHEZZA FASCIA “B” PER:

 

Modulo 1 = 15 mm

LARGHEZZA TOTALE “A” PER:

 

Modulo 1 = 25 mm

 

Z de dp dm ØD1 Kg
12 14 12 9 5 0,01
13 15 13 10 5 0,02
14 16 14 10 6 0,02
15 17 15 12 6 0,02
16 18 16 13 6 0,03
17 19 17 14 8 0,03
18 20 18 15 8 0,03
19 21 19 15 8 0,04
20 22 20 16 8 0,04
21 23 21 16 8 0,05
22 24 22 18 8 0,05
23 25 23 18 8 0,06
24 26 24 20 8 0,06
25 27 25 20 8 0,07
26 28 26 20 8 0,07
27 29 27 20 8 0,08
28 30 28 20 8 0,08
29 31 29 20 8 0,09
30 32 30 20 8 0,09
31 33 31 25 10 0,11
32 34 32 25 10 0,12
33 35 33 25 10 0,12
34 36 34 25 10 0,13
35 37 35 25 10 0,14
36 38 36 25 10 0,14
37 39 37 25 10 0,15
38 40 38 25 10 0,16
39 41 39 25 10 0,16
40 42 40 25 10 0,17
41 43 41 30 10 0,19
42 44 42 30 10 0,2
43 45 43 30 10 0,21
44 46 44 30 10 0,22
45 47 45 30 10 0,23
46 48 46 30 10 0,24
47 49 47 30 10 0,25
48 50 48 30 10 0,26
49 51 49 30 10 0,26
50 52 50 30 12 0,32
51 53 51 40 12 0,32
52 54 52 40 12 0,33
53 55 53 40 12 0,33
54 56 54 40 12 0,34
55 57 55 40 12 0,36
56 58 56 40 12 0,37
57 59 57 40 12 0,38
58 60 58 40 12 0,39
59 61 59 40 12 0,4
60 62 60 40 12 0,41
61 63 61 50 12 0,47
62 64 62 50 12 0,49
63 65 63 50 12 0,5
64 66 64 50 12 0,51
65 67 65 50 12 0,52
66 68 66 50 12 0,53
67 69 67 50 12 0,55
68 70 68 50 12 0,56
69 71 69 50 12 0,57
70 72 70 50 12 0,58

 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate
1 - 1 di 69 risultati