Menù Sistemi di trasmissione Ruote dentate AA Pignoni e corone CORONA DOPPIA 1/2" X 5/16"
CORONA DOPPIA 1/2" X 5/16"CORONALarghezza dente corona B1 7,2 mmLarghezza corona B2 21 mmCATENA
|
Z | D2 | de | dp | Kg. |
8 | 10 | 38 | 33,18 | 0,07 |
9 | 10 | 42 | 37,13 | 0,1 |
10 | 10 | 45,9 | 41,1 | 0,13 |
11 | 10 | 49,9 | 45,07 | 0,17 |
12 | 10 | 53,9 | 49,07 | 0,21 |
13 | 10 | 57,9 | 53,06 | 0,25 |
14 | 10 | 61,9 | 57,07 | 0,3 |
15 | 10 | 65,9 | 61,09 | 0,36 |
16 | 12 | 69,9 | 65,1 | 0,41 |
17 | 12 | 74 | 69,11 | 0,47 |
18 | 12 | 78 | 73,14 | 0,54 |
19 | 12 | 82 | 77,16 | 0,61 |
20 | 12 | 86 | 81,19 | 0,68 |
21 | 16 | 90,1 | 85,22 | 0,75 |
22 | 16 | 94,1 | 89,24 | 0,83 |
23 | 16 | 98,1 | 93,27 | 0,92 |
24 | 16 | 102,1 | 97,29 | 1,01 |
25 | 16 | 106,2 | 101,33 | 1,1 |
26 | 16 | 110,2 | 105,36 | 1,2 |
27 | 16 | 114,2 | 109,4 | 1,31 |
28 | 16 | 118,3 | 113,42 | 1,42 |
29 | 16 | 122,3 | 117,46 | 1,53 |
30 | 16 | 126,3 | 121,5 | 1,65 |
31 | 16 | 130,4 | 125,54 | 1,77 |
32 | 16 | 134,4 | 129,56 | 1,9 |
33 | 16 | 138,4 | 133,6 | 2,02 |
34 | 16 | 142,5 | 137,64 | 2,16 |
35 | 16 | 146,5 | 141,68 | 2,3 |
36 | 20 | 150,6 | 145,72 | 2,42 |
37 | 20 | 154,6 | 149,76 | 2,56 |
38 | 20 | 158,6 | 153,8 | 2,71 |
39 | 20 | 162,7 | 157,83 | 2,87 |
40 | 20 | 166,7 | 161,87 | 3,03 |
41 | 20 | 172,4 | 165,91 | 3,2 |
42 | 20 | 176,5 | 169,95 | 3,36 |
43 | 20 | 180,5 | 173,99 | 3,53 |
44 | 20 | 184,6 | 178,03 | 3,71 |
45 | 20 | 188,6 | 182,07 | 3,89 |
46 | 20 | 192,6 | 186,1 | 4,07 |
47 | 25 | 196,7 | 190,14 | 7 |
48 | 20 | 200,7 | 194,18 | 4,96 |
49 | 20 | 204,8 | 198,22 | 4,66 |
50 | 20 | 208,8 | 202,26 | 4,86 |
Scorte disponibili
Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate