CORONA DOPPIA 3/4" X 7/16"CORONALarghezza dente corona B1 10,8 mmLarghezza corona B2 30,3,5 mmCATENA
|
| Z | D2 | de | dp | Kg. |
| 8 | 12 | 57,31 | 49,78 | 0,26 |
| 9 | 12 | 62,23 | 55,7 | 0,36 |
| 10 | 12 | 69,18 | 61,65 | 0,46 |
| 11 | 16 | 75,15 | 67,62 | 0,59 |
| 12 | 16 | 81,13 | 73,6 | 0,72 |
| 13 | 16 | 87,13 | 79,6 | 0,88 |
| 14 | 16 | 93,14 | 85,61 | 1,02 |
| 15 | 16 | 99,16 | 91,63 | 1,2 |
| 16 | 20 | 105,18 | 97,65 | 1,39 |
| 17 | 20 | 111,2 | 103,67 | 1,6 |
| 18 | 20 | 117,23 | 109,7 | 1,81 |
| 19 | 20 | 123,27 | 115,74 | 2,05 |
| 20 | 20 | 129,31 | 121,78 | 2,3 |
| 21 | 20 | 135,35 | 127,82 | 2,53 |
| 22 | 20 | 141,39 | 133,86 | 2,8 |
| 23 | 20 | 147,43 | 139,9 | 3,09 |
| 24 | 20 | 153,48 | 145,95 | 3,39 |
| 25 | 20 | 159,52 | 151,99 | 3,7 |
| 26 | 20 | 165,57 | 158,04 | 4,03 |
| 27 | 20 | 171,62 | 164,09 | 4,38 |
| 28 | 20 | 177,76 | 170,14 | 4,73 |
| 29 | 20 | 183,72 | 176,19 | 5,1 |
| 30 | 20 | 189,78 | 182,25 | 5,49 |
| 31 | 20 | 195,83 | 188,3 | 5,88 |
| 32 | 20 | 201,88 | 194,35 | 6,3 |
| 33 | 20 | 207,94 | 200,41 | 6,72 |
| 34 | 20 | 213,99 | 206,46 | 7,16 |
| 35 | 20 | 220,05 | 212,52 | 7,61 |
| 36 | 25 | 226,1 | 218,57 | 7,99 |
| 37 | 25 | 232,16 | 224,63 | 8,47 |
| 38 | 25 | 238,22 | 230,69 | 8,96 |
| 39 | 25 | 244,27 | 236,74 | 9,5 |
| 40 | 25 | 250,33 | 242,8 | 9,99 |
| 41 | 25 | 256,39 | 248,86 | 10,51 |
| 42 | 25 | 262,45 | 254,92 | 11,07 |
| 43 | 25 | 268,51 | 260,98 | 11,63 |
Scorte disponibili
Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate