CUSCINETTI A RULLI CON ANELLI STAMPATI

 

I cuscinetti a rullini con anelli lavorati SKF sono realizzati in acciaio al carbonio cromo. SKF fornisce questi cuscinetti in una vasta gamma di serie e dimensioni, con o senza orletti sull'anello esterno. Inoltre, SKF produce anche varianti con o senza anello interno.

Cuscinetti con flange

  • sono disponibili nella variante aperta (senza tenute) o schermata, ovvero con tenute su uno o ambo i lati
  • sono disponibili con o senza anello interno
  • con D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm), sono disponibili con anelli di chiusura non scomponibili che fungono da flange (fig. 1)
    Le flange sui cuscinetti di dimensioni più grandi sono parte integrante dell'anello esterno e i cuscinetti sono dotati di una scanalatura anulare e uno o più fori di lubrificazione nell'anello esterno (fig. 2).
  • di norma, sono progettati come cuscinetti a una corona, ad eccezione dei cuscinetti a due corone delle serie RNA 69 (fig. 3) ed NA 69 con D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm)
    Il gruppo rulli e gabbia e l'anello esterno dei cuscinetti a rullini con flange formano un'unità non scomponibile.

Cuscinetti senza flange

  • sono scomponibili, cioè l'anello esterno, il gruppo rullini e gabbia e l'anello interno possono essere montati separatamente (fig. 4)
    In base al tipo di disposizione, i gruppi rullini e gabbia possono essere montati: I gruppi rullini e gabbia e gli anelli esterni del cuscinetto devono comunque essere mantenuti nella stessa conformazioni di fornitura.
    • insieme all'anello esterno
    • insieme all'albero
    • insieme all'anello interno
    • tra l'anello esterno e l'albero o l'anello interno nella fase finale
  • Di norma, incorporano un gruppo rullini e gabbia
    Tuttavia, le dimensioni più grandi prevedono due gruppi rullini e gabbia, adiacenti l'uno all'altro, con una scanalatura anulare e un foro di lubrificazione nell'anello esterno (fig. 5)

Cuscinetti con anello interno

Cuscinetti senza anello interno

  • per le applicazioni in cui l'albero può essere temprato e rettificato costituiscono una soluzione ottimale per realizzare disposizioni di cuscinetti compatte (fig. 8)
  • consentono diametri albero di maggiori dimensioni e disposizioni di cuscinetti più rigide, rispetto alle disposizioni con cuscinetti con anelli interni

Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento è limitato solo dall'ampiezza della pista sull'albero. Se le piste dell'albero vengono lavorate secondo tolleranze dimensionali e geometriche adeguate, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti con tolleranze geometriche più ristrette. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

Dimensioni principali Coefficienti di carico base Carico limite di fatica Velocità di riferimento Appellativo
  dynamic static   Reference speed Limiting speed  
Fw[mm]
 
D[mm]
C[mm]
C[kN]
C0[kN]
Pu[kN]
[r/min]
[r/min]
 
5 10 8 2.29 2 0.212 36000 40000 RNAO 5x10x8 TN
5 10 10 2.29 2 0.212 36000 40000 NK 5/10 TN
5 10 12 2.92 2.7 0.29 36000 40000 NK 5/12 TN
6 12 10 2.55 2.36 0.25 34000 38000 NK 6/10 TN
6 12 12 3.3 3.2 0.345 34000 38000 NK 6/12 TN
6 13 8 2.55 2.36 0.25 34000 38000 RNAO 6x13x8 TN
7 14 8 2.81 2.75 0.29 32000 36000 RNAO 7x14x8 TN
7 14 10 2.81 2.75 0.29 32000 36000 NK 7/10 TN
7 14 12 3.58 3.75 0.415 32000 36000 NK 7/12 TN
8 15 10 3.8 4.25 0.465 32000 36000 RNAO 8x15x10 TN
8 15 12 3.8 4.25 0.465 32000 36000 NK 8/12 TN
8 15 16 5.01 5.85 0.67 32000 36000 NK 8/16 TN
9 16 12 4.4 5.2 0.57 30000 34000 NK 9/12 TN
9 16 16 5.72 7.2 0.815 30000 34000 NK 9/16 TN
10 17 10 4.57 5.7 0.63 28000 32000 RNAO 10x17x10 TN
10 17 12 4.57 5.7 0.63 28000 32000 NK 10/12 TN
10 17 16 5.94 8 0.9 28000 32000 NK 10/16 TN
12 19 12 6.71 8.15 0.965 26000 30000 NK 12/12
12 19 16 9.13 12 1.43 26000 30000 NK 12/16
12 22 12 9.52 10 1.18 26000 30000 RNAO 12x22x12 TN
14 22 13 7.37 8.15 0.965   12000 RNA 4900 RS
14 22 13 7.37 8.15 0.965   12000 RNA 4900.2RS
14 22 13 8.8 10.4 1.22 24000 28000 RNA 4900
14 22 16 10.2 12.5 1.5 24000 28000 NK 14/16
14 22 20 12.8 16.6 2 24000 28000 NK 14/20
15 23 13 8.25 11.2 1.29 24000 28000 RNAO 15x23x13
15 23 16 11 14 1.66 24000 26000 NK 15/16
15 23 20 13.8 18.3 2.2 24000 26000 NK 15/20
16 24 13 8.09 9.65 1.14   11000 RNA 4901 RS
16 24 13 8.09 9.65 1.14   11000 RNA 4901.2RS
16 24 13 9.9 12.2 1.46 22000 26000 RNA 4901
16 24 16 11.7 15.3 1.8 22000 26000 NK 16/16
16 24 20 14.5 20 2.4 22000 26000 NK 16/20
16 24 22 16.1 23.2 2.75 22000 26000 RNA 6901
17 25 13 10.1 14.6 1.73 22000 26000 RNAO 17x25x13
17 25 16 12.1 16.6 1.96 22000 26000 NK 17/16
17 25 20 15.1 22 2.65 22000 26000 NK 17/20
18 26 16 12.8 17.6 2.12 22000 24000 NK 18/16
18 26 20 16.1 23.6 2.85 22000 24000 NK 18/20
19 27 16 13.4 19 2.28 20000 24000 NK 19/16
19 27 20 16.5 25.5 3.05 20000 24000 NK 19/20
20 28 13 9.13 12 1.43   9500 RNA 4902 RS
20 28 13 9.13 12 1.43   9500 RNA 4902.2RS
20 28 13 11.2 15.3 1.83 19000 22000 RNA 4902
20 28 16 13.2 19.3 2.28 19000 22000 NK 20/16
20 28 20 16.5 25.5 3.05 19000 22000 NK 20/20
20 28 23 17.2 27 3.35 19000 22000 RNA 6902
20 28 26 16.1 29 3.35 20000 22000 RNAO 20x28x26
20 32 20 23.3 27 3.25 18000 20000 NKS 20
21 29 16 13.8 20.4 2.45 19000 22000 NK 21/16
21 29 20 17.2 27 3.35 19000 22000 NK 21/20
22 30 13 9.52 12.9 1.53   9000 RNA 4903 RS
22 30 13 9.52 12.9 1.53   9000 RNA 4903.2RS
22 30 13 11.4 16.3 1.96 18000 20000 RNA 4903
22 30 16 14.2 21.6 2.6 18000 20000 NK 22/16
22 30 20 17.9 29 3.55 18000 20000 NK 22/20
22 30 23 18.7 30.5 3.75 18000 20000 RNA 6903
22 35 16 19.4 25.5 3.05 17000 19000 RNAO 22x35x16
24 32 16 15.4 24.5 2.9 16000 19000 NK 24/16
24 32 20 19 32.5 4 16000 19000 NK 24/20
24 37 20 26 33.5 4 15000 17000 NKS 24
25 33 16 15.1 24.5 2.9 16000 18000 NK 25/16
25 33 20 19 32.5 4 16000 18000 NK 25/20
25 35 17 14.2 26.5 3.1 16000 18000 RNAO 25x35x17
25 35 26 18.7 37.5 4.3 16000 18000 RNAO 25x35x26
25 37 17 19.4 22.4 2.65   7500 RNA 4904 RS
25 37 17 19.4 22.4 2.75   7500 RNA 4904.2RS
25 37 17 21.6 28 3.35 15000 17000 RNA 4904
25 37 30 35.2 53 6.55 15000 17000 RNA 6904
25 38 20 27.5 36 4.4 15000 17000 NKS 25
26 34 16 15.7 26 3.1 15000 17000 NK 26/16
26 34 20 19.4 34.5 4.25 15000 17000 NK 26/20
28 37 20 22 36.5 4.55 14000 16000 NK 28/20
28 37 30 31.9 60 7.5 14000 16000 NK 28/30
28 39 17 23.3 32 3.9 14000 15000 RNA 49/22
28 39 30 36.9 57 7.2 14000 15000 RNA 69/22
28 42 20 28.6 39 4.75 13000 15000 NKS 28
29 38 20 24.6 42.5 5.2 14000 15000 NK 29/20 TN
29 38 30 31.9 60 7.5 14000 15000 NK 29/30
30 40 17 18.7 34 4.05 13000 15000 RNAO 30x40x17
30 40 20 25.1 44 5.5 13000 15000 NK 30/20 TN
30 40 30 36.9 72 9 13000 15000 NK 30/30 TN
30 42 17 21.6 27.5 3.25   6300 RNA 4905 RS
30 42 17 21.6 27.5 3.25   6300 RNA 4905.2RS
30 42 17 24.2 34.5 4.15 13000 15000 RNA 4905
30 42 30 38 62 7.65 13000 15000 RNA 6905
30 45 22 31.9 43 5.3 12000 14000 NKS 30
32 42 20 26.4 48 6 12000 14000 NK 32/20 TN
32 42 30 34.1 65.5 8.3 12000 14000 NK 32/30
32 45 17 25.1 36.5 4.4 12000 14000 RNA 49/28
32 45 30 39.6 65.5 8.3 12000 14000 RNA 69/28
32 47 22 34.1 46.5 5.7 12000 13000 NKS 32
35 45 20 27.5 52 6.55 11000 13000 NK 35/20 TN
35 45 30 40.2 85 10.6 11000 13000 NK 35/30 TN
35 47 17 23.3 32 3.8   5600 RNA 4906 RS
35 47 17 23.3 32 3.8   5600 RNA 4906.2RS
35 47 17 25.5 39 4.65 11000 13000 RNA 4906
35 47 30 42.9 75 9.3 11000 13000 RNA 6906
35 50 22 35.2 50 6.2 11000 12000 NKS 35
37 47 20 25.1 46.5 5.85 11000 12000 NK 37/20
37 47 30 36.9 76.5 9.5 11000 12000 NK 37/30
37 52 22 36.9 54 6.55 10000 12000 NKS 37
38 48 20 25.5 49 6.1 11000 12000 NK 38/20
38 48 30 37.4 80 10 11000 12000 NK 38/30
40 50 17 20.5 41.5 5 10000 12000 RNAO 40x50x17
40 50 20 29.7 60 7.5 10000 11000 NK 40/20 TN
40 50 30 38 83 10.4 10000 11000 NK 40/30
40 52 20 30.8 51 6.3 10000 11000 RNA 49/32
40 52 36 47.3 90 10.8 10000 11000 RNA 69/32
40 55 22 38 57 7.1 9500 11000 NKS 40
40 55 40 59.4 118 14.6 10000 11000 RNAO 40x55x40
42 52 20 27 53 6.55 9500 11000 NK 42/20
42 52 30 39.1 86.5 10.8 9500 11000 NK 42/30
42 55 20 27 43 5.3   4800 RNA 4907 RS
42 55 20 27 43 5.3   4800 RNA 4907.2RS
42 55 20 31.9 54 6.7 9500 11000 RNA 4907
42 55 36 48.4 93 11.4 9500 11000 RNA 6907
43 53 20 27.5 55 6.8 9500 11000 NK 43/20
43 53 30 40.2 90 11.2 9500 11000 NK 43/30
43 58 22 39.1 61 7.5 9000 10000 NKS 43
45 55 20 31.4 65.5 8.3 9000 10000 NK 45/20 TN
45 55 30 45.7 108 13.7 9000 10000 NK 45/30 TN
45 60 22 40.2 64 8 8500 10000 NKS 45
47 57 20 29.2 61 7.65 8500 10000 NK 47/20
47 57 30 41.8 98 12.5 8500 10000 NK 47/30
48 62 22 36.9 58.5 7.1   4000 RNA 4908 RS
48 62 22 36.9 58.5 7.1   4000 RNA 4908.2RS
48 62 22 42.9 71 8.8 8000 9500 RNA 4908
48 62 40 67.1 125 15.3 8000 9500 RNA 6908
50 62 20 25.5 60 7.2 8500 9500 RNAO 50x62x20
50 62 25 42.9 91.5 11.2 8000 9000 NK 50/25 TN
50 62 35 58.3 137 17 8000 9000 NK 50/35 TN
50 65 20 34.1 62 7.65 8000 9000 RNAO 50x65x20
50 65 22 42.9 72 8.8 8000 9000 NKS 50
52 68 22 39.1 64 7.8   3800 RNA 4909 RS
52 68 22 39.1 64 7.8   3800 RNA 4909.2RS
52 68 22 45.7 78 9.65 7500 8500 RNA 4909
52 68 40 70.4 137 17 7500 8500 RNA 6909
55 68 20 27 67 8.15 7500 8500 RNAO 55x68x20
55 68 25 40.2 88 10.8 7500 8500 NK 55/25
55 68 35 52.3 122 15.3 7500 8500 NK 55/35
55 72 22 44.6 78 9.8 7000 8000 NKS 55
58 72 22 40.2 69.5 8.5   3400 RNA 4910 RS
58 72 22 40.2 69.5 8.5   3400 RNA 4910.2RS
58 72 22 47.3 85 10.6 7000 8000 RNA 4910
58 72 40 73.7 150 18.6 7000 8000 RNA 6910
60 72 25 46.8 110 13.4 6700 7500 NK 60/25 TN
60 72 35 55 134 17 6700 7500 NK 60/35
60 78 40 72.1 173 21.2 6700 7500 RNAO 60x78x40
60 80 28 62.7 104 13.2 6300 7500 NKS 60
63 80 25 57.2 106 13.2 6300 7000 RNA 4911
63 80 45 89.7 190 23.2 6300 7000 RNA 6911
65 78 25 44 104 12.7 6300 7000 NK 65/25
65 78 35 58.3 146 18.3 6300 7000 NK 65/35
65 85 28 66 114 14.6 6000 6700 NKS 65
68 82 25 44 95 11.8 6000 6700 NK 68/25
68 82 35 60.5 146 18.3 6000 6700 NK 68/35
68 85 25 60.5 114 14.3 6000 6700 RNA 4912
68 85 45 93.5 204 25 6000 6700 RNA 6912
70 85 25 44.6 98 12.2 6000 6700 NK 70/25
70 85 35 61.6 150 19 6000 6700 NK 70/35
70 90 28 68.2 120 15.3 5600 6300 NKS 70
72 90 25 61.6 120 14.6 5600 6300 RNA 4913
72 90 45 95.2 212 26 5600 6300 RNA 6913
73 90 25 52.8 106 13.2 5600 6300 NK 73/25
73 90 35 73.7 163 20.4 5600 6300 NK 73/35
75 92 25 53.9 110 13.7 5300 6000 NK 75/25
75 92 35 74.8 170 21.2 5300 6000 NK 75/35
75 95 28 70.4 132 16.6 5300 6000 NKS 75
80 95 25 56.1 127 15.6 5000 5600 NK 80/25
80 95 35 76.5 190 24 5000 5600 NK 80/35
80 100 30 84.2 163 20.8 5000 5600 RNA 4914
80 100 54 128 285 36 5000 5600 RNA 6914
85 105 25 69.3 132 16.6 4800 5300 NK 85/25
85 105 30 84.2 170 21.6 4800 5300 RNA 4915
85 105 35 96.8 200 26 4800 5300 NK 85/35
85 105 54 130 290 37.5 4800 5300 RNA 6915
90 110 25 72.1 140 18 4500 5000 NK 90/25
90 110 30 88 183 23.2 4500 5000 RNA 4916
90 110 35 101 216 28 4500 5000 NK 90/35
90 110 54 134 315 40 4500 5000 RNA 6916
95 115 26 73.7 146 18.6 4300 4800 NK 95/26
95 115 36 105 232 30 4300 4800 NK 95/36
100 120 26 76.5 156 19.6 4000 4500 NK 100/26
100 120 35 108 250 31 4000 4500 RNA 4917
100 120 36 108 250 31 4000 4500 NK 100/36
100 120 63 165 425 53 4000 4500 RNA 6917
105 125 26 78.1 166 20.4 3800 4300 NK 105/26
105 125 35 112 265 32.5 3800 4300 RNA 4918
105 125 36 112 265 32.5 3800 4300 NK 105/36
105 125 63 172 450 55 3800 4300 RNA 6918
110 130 30 96.8 220 27 3600 4000 NK 110/30
110 130 35 114 270 33.5 3600 4000 RNA 4919
110 130 40 123 305 37.5 3600 4000 NK 110/40
110 130 63 172 465 56 3600 4000 RNA 6919
115 140 40 125 280 34 3400 4000 RNA 4920
120 140 30 93.5 232 27 3400 3800 RNA 4822
125 150 40 130 300 35.5 3200 3600 RNA 4922
130 150 30 99 255 29 3200 3600 RNA 4824
135 165 45 176 405 49 3000 3400 RNA 4924
145 165 35 119 325 36.5 2800 3200 RNA 4826
150 180 50 198 480 57 2600 3000 RNA 4926
155 175 35 121 345 37.5 2600 3000 RNA 4828
160 190 50 205 510 60 2400 2800 RNA 4928
165 190 40 147 415 46.5 2400 2800 RNA 4830
175 200 40 157 450 49 2200 2600 RNA 4832
185 215 45 179 520 56 2200 2400 RNA 4834
195 225 45 190 570 60 2000 2400 RNA 4836
210 240 50 220 710 73.5 1900 2200 RNA 4838
220 250 50 224 735 75 1800 2000 RNA 4840
240 270 50 238 815 81.5 1700 1900 RNA 4844
265 300 60 347 1120 112 1500 1700 RNA 4848
285 320 60 358 1200 118 1400 1500 RNA 4852
305 350 69 429 1320 129 1300 1400 RNA 4856
330 380 80 594 1800 173 1100 1300 RNA 4860
390 440 80 627 2040 186 950 1100 RNA 4872

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Cuscinetti e accessori, Cuscinetti a rullini