INGRANAGGIO MOD. 1,5

ruote dentate cilindriche con mozzo laterale.

angolo di pressione 20°.

materiale: C 45 UNI 7845

 

LARGHEZZA FASCIA “B” PER:

 

Modulo 1,5 = 17 mm

LARGHEZZA TOTALE “A” PER:

 

Modulo 1,5 = 30 mm

 

Z de dp dm ØD1 Kg
12 21 18 14 8 0,04
13 22,5 19,5 14 8 0,05
14 24 21 17 8 0,06
15 25,5 22,5 18 8 0,07
16 27 24 20 8 0,08
17 28,5 25,5 20 8 0,09
18 30 27 20 8 0,1
19 31,5 28,5 20 8 0,1
20 33 30 25 8 0,13
21 34,5 31,5 25 10 0,13
22 36 33 25 10 0,14
23 37,5 34,5 25 10 0,16
24 39 36 25 10 0,17
25 40,5 37,5 25 10 0,18
26 42 39 30 12 0,2
27 43,5 40,5 30 12 0,22
28 45 42 30 12 0,23
29 46,5 43,5 30 12 0,24
30 48 45 30 12 0,26
31 49,5 46,5 35 12 0,3
32 51 48 35 12 0,31
33 52,5 49,5 35 12 0,33
34 54 51 35 12 0,34
35 55,5 52,5 35 12 0,36
36 57 54 35 12 0,37
37 58,5 55,5 40 12 0,42
38 60 57 40 12 0,44
39 61,5 58,5 40 12 0,46
40 63 60 40 12 0,48
41 64,5 61,5 50 14 0,5
42 66 63 50 14 0,59
43 67,5 64,5 50 14 0,61
44 69 66 50 14 0,63
45 70,5 67,5 50 14 0,65
46 72 69 50 14 0,66
47 73,5 70,5 50 14 0,7
48 75 72 50 14 0,7
49 76,5 73,5 50 14 0,73
50 78 75 50 14 0,76
51 79,5 76,5 60 15 0,86
52 81 78 60 15 0,89
53 82,5 79,5 60 15 0,91
54 84 81 60 15 0,94
55 85,5 82,5 60 15 0,96
56 87 84 60 15 0,98
57 88,5 85,5 60 15 1
58 90 87 60 15 1,03
59 91,5 88,5 60 15 1,06
60 93 90 60 15 1,09
61 94,5 91,5 70 20 1,22
62 96 93 70 20 1,25
63 97,5 94,5 70 20 1,28
64 99 96 70 20 1,31
65 100,5 97,5 70 20 1,34
66 102 99 70 20 1,37
67 103,5 100,5 70 20 1,4
68 105 102 70 20 1,43
69 106,5 103,5 70 20 1,46
70 108 105 70 20 1,5

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate