INGRANAGGIO MOD. 2

ruote dentate cilindriche con mozzo laterale.

angolo di pressione 20°.

materiale: C 45 UNI 7845

 

LARGHEZZA FASCIA “B” PER:

 

Modulo 2 = 20 mm

LARGHEZZA TOTALE “A” PER:

 

Modulo 2 = 35 mm

 

Z de dp dm ØD1 Kg
12 28 24 18 10 0,08
13 30 26 19 10 0,1
14 32 28 20 10 0,12
15 34 30 22 10 0,14
16 36 32 24 10 0,16
17 38 34 25 10 0,18
18 40 36 25 10 0,19
19 42 38 25 10 0,21
20 44 40 30 10 0,26
21 46 42 30 12 0,27
22 48 44 30 12 0,29
23 50 46 30 12 0,31
24 52 48 35 12 0,36
25 54 50 35 12 0,39
26 56 52 40 12 0,45
27 58 54 40 12 0,47
28 60 56 40 12 0,5
29 62 58 40 14 0,52
30 64 60 40 14 0,55
31 66 62 45 14 0,61
32 68 64 45 14 0,65
33 70 66 45 14 0,68
34 72 68 45 14 0,71
35 74 70 45 14 0,74
36 76 72 45 14 0,78
37 78 74 50 14 0,86
38 80 76 50 14 0,9
39 82 78 50 14 0,93
40 84 80 50 14 0,97
41 86 82 60 16 1,05
42 88 84 60 16 1,09
43 90 86 60 16 1,13
44 92 88 60 16 1,23
45 94 90 60 16 1,27
46 96 92 60 16 1,31
47 98 94 60 16 1,48
48 100 96 70 16 1,53
49 102 98 70 16 1,57
50 104 100 70 16 1,62
51 106 102 70 20 1,67
52 108 104 70 20 1,72
53 110 106 70 20 1,78
54 112 108 70 20 1,83
55 114 110 70 20 1,88
56 116 112 70 20 1,94
57 118 114 70 20 1,99
58 120 116 70 20 2,05
59 122 118 70 20 2,11
60 124 120 70 20 2,16
61 126 122 80 20 2,36
62 128 124 80 20 2,42
63 130 126 80 20 2,48
64 132 128 80 20 2,55
65 134 130 80 20 2,61
66 136 132 80 20 2,67
67 138 134 80 20 2,74
68 140 136 80 20 2,81
69 142 138 80 20 2,87
70 144 140 80 20 2,94

 

 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate