ANELLO SEEGER PER FORO

ESTERNI DIN 471 UNI 3654-7437

TIPO J PER FORI

Sono gli anelli dal più versatile utilizzo per fori.

Rappresentano la soluzione più vantaggiosa relativamente allo spessore e alla larghezza radiale. Sopportano notevoli forze assiali e sono in grado di essere utilizzati anche in montaggi con alto numero di giri.

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

 

d1=diametro del foro
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore
 

 

Codice Descrizione d1 s d3 d2
SI8 SEEGER I 8 (UNI7437) 8 0,8 8,7 8,4
SI9 SEEGER I 9 (UNI7437) 9 0,8 9,8 9,4
SI10 SEEGER I 10 (UNI7437) 10 1 10,8 10,4
SI11 SEEGER I 11 (UNI7437) 11 1 11,8 11,4
SI12 SEEGER I 12 (UNI7437) 12 1 13 12,5
SI13 SEEGER I 13 (UNI7437) 13 1 14,1 13,6
SI14 SEEGER I 14 (UNI7437) 14 1 15,1 14,6
SI15 SEEGER I 15 (UNI7437) 15 1 16,2 15,7
SI16 SEEGER I 16 (UNI7437) 16 1 17,3 16,8
SI17 SEEGER I 17 (UNI7437) 17 1 18,3 17,8
SI18 SEEGER I 18 (UNI7437) 18 1 19,5 19
SI19 SEEGER I 19 (UNI7437) 19 1 20,5 20
SI20 SEEGER I 20 (UNI7437) 20 1 21,5 21
SI21 SEEGER I 21 (UNI7437) 21 1 22,5 22
SI22 SEEGER I 22 (UNI7437) 22 1 23,5 23
SI23 SEEGER I 23 (UNI7437) 23 1,2 24,6 24,1
SI24 SEEGER I 24 (UNI7437) 24 1,2 25,9 25,2
SI25 SEEGER I 25 (UNI7437) 25 1,2 26,9 26,2
SI26 SEEGER I 26 (UNI7437) 26 1,2 27,9 27,2
SI27 SEEGER I 27 (UNI7437) 27 1,2 29,1 28,4
SI28 SEEGER I 28 (UNI7437) 28 1,2 30,1 29,4
SI29 SEEGER I 29 (UNI7437) 29 1,2 31,1 30,4
SI30 SEEGER I 30 (UNI7437) 30 1,2 32,1 31,4
SI31 SEEGER I 31 (UNI7437) 31 1,2 33,4 32,7
SI32 SEEGER I 32 (UNI7437) 32 1,2 34,4 33,7
SI33 SEEGER I 33 (UNI7437) 33 1,2 35,5 34,7
SI34 SEEGER I 34 (UNI7437) 34 1,5 36,5 35,7
SI35 SEEGER I 35 (UNI7437) 35 1,5 37,8 37
SI36 SEEGER I 36 (UNI7437) 36 1,5 38,8 38
SI37 SEEGER I 37 (UNI7437) 37 1,5 39,8 39
SI38 SEEGER I 38 (UNI7437) 38 1,5 40,8 40
SI39 SEEGER I 39 (UNI7437) 39 1,75 42 41
SI40 SEEGER I 40 (UNI7437) 40 1,75 43,5 42,5
SI41 SEEGER I 41 (UNI7437) 41 1,75 44,5 43,5
SI42 SEEGER I 42 (UNI7437) 42 1,75 45,5 44,5
SI45 SEEGER I 45 (UNI7437) 45 1,75 48,5 47,5
SI47 SEEGER I 47 (UNI7437) 46 1,75 50,5 49,5
SI48 SEEGER I 48 (UNI7437) 47 1,75 51,5 50,5
SI49 SEEGER I 49 (UNI7437) 48 2 52,5 51,5
SI50 SEEGER I 50 (UNI7437) 49 2 54,2 53
SI52 SEEGER I 52 (UNI7437) 50 2 56,2 55
SI53 SEEGER I 53 (UNI7437) 52 2 57,2 56
SI55 SEEGER I 55 (UNI7437) 55 2 59,2 58
SI56 SEEGER I 56 (UNI7437) 56 2 60,2 59
SI58 SEEGER I 58 (UNI7437) 58 2 65,2 61
SI60 SEEGER I 60 (UNI7437) 60 2 64,2 63
SI62 SEEGER I 62 (UNI7437) 62 2 66,2 65
SI63 SEEGER I 63 (UNI7437) 63 2 67,2 66
SI65 SEEGER I 65 (UNI7437) 65 2,5 69,2 68
SI67 SEEGER I 67 (UNI7437) 67 2,5 71,5 70
SI68 SEEGER I 68 (UNI7437) 68 2,5 72,5 71
SI70 SEEGER I 70 (UNI7437) 70 2,5 74,5 73
SI72 SEEGER I 72 (UNI7437) 72 2,5 76,5 75
SI75 SEEGER I 75 (UNI7437) 75 2,5 79,5 78
SI78 SEEGER I 78 (UNI7437) 78 2,5 82,5 80
SI80 SEEGER I 80 (UNI7437) 80 2,5 85,5 83,5
SI85 SEEGER I 85 (UNI7437) 85 3 90,5 88,5
SI90 SEEGER I 90 (UNI7437) 90 3 95,5 93,5
SI95 SEEGER I 95 (UNI7437) 95 3 100,5 98,5
SI98 SEEGER I 98 (UNI7437) 98 3 103,5 101,5
SI100 SEEGER I 100 (UNI7437) 100 3 105,5 103,5
SI105 SEEGER I 105 (UNI7437) 105 4 112 109
SI110 SEEGER I 110 (UNI7437) 110 4 117 114
SI115 SEEGER I 115 (UNI7437) 115 4 122 119
SI120 SEEGER I 120 (UNI7437) 120 4 127 124
SI125 SEEGER I 125 (UNI7437) 125 4 132 129
SI130 SEEGER I 130 (UNI7437) 130 4 137 134
SI135 SEEGER I 135 (UNI7437) 135 4 142 139
SI140 SEEGER I 140 (UNI7437) 140 4 147 144
SI145 SEEGER I 145 (UNI7437) 145 4 152 149
SI150 SEEGER I 150 (UNI7437) 150 4 158 155
SI155 SEEGER I 155 (UNI7437) 155 4 164 160
SI160 SEEGER I 160 (UNI7437) 160 4 169 165
SI165 SEEGER I 165 (UNI7437) 165 4 174,5 170
SI170 SEEGER I 170 (UNI7437) 170 4 179,5 175
SI180 SEEGER I 180 (UNI7437) 180 4 189,5 185
SI185 SEEGER I 185 (UNI7437) 185 4 194,5 190
SI190 SEEGER I 190 (UNI7437) 190 4 199,5 195
SI200 SEEGER I 200 (UNI7437) 200 4 209,5 205
SI205 SEEGER I 205 (UNI7437) 205 5 217 211
SI210 SEEGER I 210 (UNI7437) 210 5 222 216
SI255 SEEGER I 255 (UNI7437) 250 5 270 263

Scorte disponibili


Selezione: ANELLO SEEGER PER FORO

N. prodotto Diametro Prezzo
SI8 8
SI9 9
SI10 10
SI11 11
SI12 12
SI13 13
SI14 14
SI15 15
SI16 16
SI17 17
SI18 18
SI19 19
SI20 20
SI21 21
SI22 22
SI23 23
SI24 24
SI25 25
SI26 26
SI27 27
SI28 28
SI29 29
SI30 30
SI31 31
SI32 32
SI33 33
SI34 34
SI35 35
SI36 36
SI37 37
SI38 38
SI39 39
SI40 40
SI41 41
SI42 42
SI45 45
SI47 47
SI48 48
SI49 49
SI50 50
SI52 52
SI55 55
SI60 60
SI62 62
SI63 63
SI65 65
SI70 70
SI72 72
SI75 75
SI78 78
SI80 80
SI85 85
SI90 90
SI95 95
SI100 100
SI105 105
SI110 110
SI115 115
SI120 120
SI125 125
SI130 130
SI135 135
SI140 140
SI145 145
SI150 150
SI160 160
SI165 165
SI170 170
SI180 180
SI200 200
SI53 53
SI56 56
SI58 58
SI67 67
SI68 68
SI98 98
SI155 155
SI185 185
SI190 190
SI205 205
SI210 210
SI255 255
Cerca anche queste categorie: Articoli tecnici, Anelli seeger e chiavette