UNITA' CUSCINETTO A SFERE YEL E YET

CUSCINETTI PER UNITA' CON COLLARE ECCENTRICO DI FISSAGGIO (fig. 3)

 

  • sono destinati ad applicazioni in cui il senso di rotazione è costante
  • sono dotati di un gradino eccentrico su un lato dell'anello interno maggiorato per consentire l'impiego del collare di fissaggio, che è:
    • zincato per cuscinetti con foro metrico
    • ossidato nero per cuscinetti con foro in pollici
  • vengono fissati sull'albero ruotando il collare nel senso di rotazione; un'ulteriore vite di pressione assicura il collare all'albero
  • sono disponibili con anello interno maggiorato su un lato (fig. 10, serie YET 2)
  • sono disponibili con anello interno maggiorato su ambo i lati (fig. 11, serie YEL 2)
  • sono protetti su ambo i lati (Soluzioni di tenuta) con:
  • nella versione standard, sono dotati di due fori di lubrificazione nell'anello esterno, uno su ogni lato, a 120° di distanza
  • su richiesta, si possono fornire senza fori di lubrificazione (suffisso W nell'appellativo)

Per i macchinari agricoli che operano in gravose condizioni di esercizio come mietitrebbia, pressaballe, macchine per la raccolta ed erpici a dischi, SKF ha sviluppato i cuscinetti serie YELAG 2 (fig. 12). Questi cuscinetti:

  • sono dotati di una tenuta a 5 labbri brevettata (Tenute a 5 labbri)
  • sono forniti senza fori di lubrificazione nell'anello esterno

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 
 

 

 
 
Dimensioni principali Coefficienti di carico base Carico limite di fatica Velocità limite Appellativi
  dynamic static     Bearing
d[mm]
 
D[mm]
B1[mm]
B[mm]
C[mm]
C[kN]
C0[kN]
Pu[kN]
[r/min]
 
20 47 43.7 34.2 14 12.7 6.55 0.28 1800 YELAG 204
20 47 43.7 34.2 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-2F
22225 52 44.4 34.9 15 14 7.8 0.335 7000 YEL 205-014-2F
23813 52 44.4 34.9 15 14 7.8 0.335 7000 YEL 205-015-2F
25 52 44.4 34.9 15 14 7.8 0.335 1500 YELAG 205
25 52 44.4 34.9 15 14 7.8 0.335 4300 YEL 205-2RF/VL065
25 52 44.4 34.9 15 14 7.8 0.335 7000 YEL 205-2F
30 62 48.4 36.5 18 19.5 11.2 0.475 1200 YELAG 206
30 62 48.4 36.5 18 19.5 11.2 0.475 3800 YEL 206-2RF/VL065
30 62 48.4 36.5 18 19.5 11.2 0.475 6300 YEL 206-2F
35 72 51.1 37.6 19 25.5 15.3 0.655 3200 YEL 207-2RF/VL065
35 72 51.1 37.6 19 25.5 15.3 0.655 5300 YEL 207-2F
40 80 56.3 42.8 21 30.7 19 0.8 2800 YEL 208-2RF/VL065
40 80 56.3 42.8 21 30.7 19 0.8 4800 YEL 208-2F
45 85 56.3 42.8 22 33.2 21.6 0.915 850 YELAG 209
45 85 56.3 42.8 22 33.2 21.6 0.915 4300 YEL 209-2F
50 90 62.7 49.2 22 35.1 23.2 0.98 800 YELAG 210
50 90 62.7 49.2 22 35.1 23.2 0.98 4000 YEL 210-2F
55 100 71.4 55.6 25 43.6 29 1.25 3600 YEL 211-2F
60 110 77.8 61.9 26 52.7 36 1.53 3400 YEL 212-2F
15 40 28.6 19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203/15
17 40 28.6 19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203
19.05 47 30.5 21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204-012
20 47 30.5 21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204
22225 52 31 21.5 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205-014
25 52 31 21.5 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205
25.4 52 31 21.5 15 14 7.8 0.335 7000 YET 205-100
30 62 35.7 23.8 18 19.5 11.2 0.475 6300 YET 206
35 72 38.9 25.4 19 25.5 15.3 0.655 5300 YET 207
38.1 80 43.2 29.7 21 30.7 19 0.8 4800 YET 208-108
40 80 43.2 29.7 21 30.7 19 0.8 4800 YET 208
45 85 43.7 30.2 22 33.2 21.6 0.915 4300 YET 209
49213 90 43.7 30.2 22 35.1 23.2 0.98 4000 YET 210-115
50 90 43.7 30.2 22 35.1 23.2 0.98 4000 YET 210
50.8 100 48.4 32.6 25 43.6 29 1.25 3600 YET 211-200
55563 100 48.4 32.6 25 43.6 29 1.25 3600 YET 211-203
60 110 52.6 36.7 26 52.7 36 1.53 3400 YET 212

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Cuscinetti e accessori, Cuscinetti a sfere e a rulli