COPPIA CONICA A DENTI DRITTI RAPPORTO 1:1

 

RAPPORTO 1:1

Angolo di pressione: 20°

ad assi normali secondo UNI 6588

 

Dentatura secondo norma DIN 3967

 

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm Kg
1.5 16 24 26,12 6 18,9 20,3 8 - 7,1 - 12 0,03
1.5 20 30 32,12 10 20 22 10 18 7,4 2 8,5 0,05
1.5 25 37,5 39,62 10 23 28 10 21 11,09 2 12 0,1
1.5 30 45 47,12 12 25 30 12 22,5 13,35 2,5 12 0,15
2 16 32 34,83 8 23,5 25,3 8 - 9,5 - 14 0,06
2 20 40 42,83 12 25 32 10 22 10,78 3 11,7 0,14
2 25 50 52,82 14 28 40 12 25 14,28 3 12,3 0,25
2 30 60 62,83 16 30 50 12 27 17,78 3 12,8 0,41
2.5 16 40 43,53 10 28,1 30,3 12 - 11,9 - 15 0,13
2.5 20 50 53,53 12 30,5 40 12 27 15,43 3,5 16 0,27
2.5 25 62,5 66 15 33,5 50 15 30 19,48 3,5 16 0,47
2.5 30 75 78,53 18 35,5 55 15 32 23,63 3,5 16 0,69
3 16 48 52,25 12 31,7 40,3 12 - 14,3 - 18 0,24
3 20 60 64,24 18 35 45 15 31 16 4 13,6 0,41
3 25 75 79,24 20 38 55 15 34 22 4 16 0,72
3 30 90 94,24 22 40 60 20 36 28 4 17 0,99
3.5 16 56 60,95 14 36,4 45,3 16 - 16,6 - 20 0,38
3.5 20 70 74,95 22 40,5 55 15 36 18,13 4,5 16,1 0,68
3.5 25 87,5 92,45 26 43,5 65 20 39 23,97 4,5 18 1,1
3.5 30 105 109,95 30 48 70 20 43,5 30,02 4,5 19 1,61
4 16 64 69,65 15 44,3 50,3 16 - 19,7 - 25 0,52
4 20 80 85,65 25 43 60 18 38 20,74 5 18 0,9
4 25 100 105,65 28 45 70 20 40 28,5 5 18 1,45
4 30 120 125,65 32 48 80 20 43 35,67 5 16 2,66
4.5 16 72 78,38 17,5 46,3 55,3 20 - 21,7 - 25 0,73
4.5 20 90 96,38 28 48 65 20 42 23,41 6 18 1,25
4.5 25 112,5 118,8 32 50 75 20 44 31,76 6 18 2,04
4.5 30 135 141,38 35 53 90 20 47 40,82 6 17 3,24
5 16 80 87,07 18 48,9 60,3 20 - 25,1 - 25 0,94
5 20 100 107,07 30 50,5 70 20 44 26,86 6,5 18,5 1,61
5 25 125 132,07 34 53,5 90 20 47 36,36 6,5 18 2,94
5 30 150 157,07 38 56,5 110 20 50 45,97 6,5 18 4,46

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate