COPPIA CONICA A DENTI DRITTI RAPPORTO 1:2

 

RAPPORTO 1:2

Angolo di pressione: 20°

ad assi normali secondo UNI 6588

 

Dentatura secondo norma DIN 3967

 

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm Kg.
1,5 16 24 26,68 8 19,5 21 10 18 16,33 1,5 11,3 0,04
1,5 32 48 49,34 8 20 32 12 17 7,45 3 10 0,14
2 16 32 35,57 10 23 26 10 21 22,41 2 11,9 0,09
2 32 64 65,78 10 25 40 12 21 10,21 4 10 0,14
2,5 16 40 44,47 12 27,5 34 12 25 28,38 2,5 14,4 0,16
2,5 32 80 82,23 12 25 50 15 20 12,97 5 10 0,59
3 16 48 53,36 15 28 40 15 25 33,64 3 11,6 0,23
3 32 96 98,68 15 30 60 15 24 15,31 6 10 1,05
3,5 16 56 62,26 18 33,5 48 15 30 38,83 3,5 14,4 0,4
3,5 32 112 115,12 18 31 70 20 24 17,77 7 10 1,57
4 16 64 71,15 20 36 50 15 32 44,81 4 13,4 0,49
4 32 128 131,57 20 32 80 20 24 20,42 8 10 2,29
4,5 16 72 80,05 22 39,5 60 20 35 51 4,5 15,4 0,75
4,5 32 144 148 22 36 90 20 27 23,21 9 10 2,99
5 16 80 88,94 25 50 60 20 45 56,06 5 21,1 1,07
5 32 160 164,46 25 38 100 20 28 25,52 10 10 3,95

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate