COPPIA CONICA A DENTI DRITTI RAPPORTO 1:3

 

RAPPORTO 1:3

Angolo di pressione: 20°

ad assi normali secondo UNI 6588

 

Dentatura secondo norma DIN 3967

 

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm Kg.
1,5 16 24 26,82 12 24 20 10 23 24,32 1 11,7 0,04
1,5 48 72 72,95 12 20 50 12 17 7,27 3 10 0,31
2 16 32 35,8 15 28,5 26 12 27 33,26 1,5 12,4 0,08
2 48 96 97,26 15 23 60 15 19 9,9 4 10 0,67
2,5 16 40 44,74 18 32 32 12 30 42,41 1,5 13 0,15
2,5 48 120 121,58 18 26 70 20 21 12,6 5 10 1,22
3 16 48 53,69 18 32 40 15 30 54,25 2 12,1 0,27
3 48 144 145,9 18 29 80 20 23 16,2 6 10 2,01
3,5 16 56 62,64 22 38 48 15 35,5 62,29 2,5 15 0,45
3,5 48 168 170,21 22 31 90 20 24 18,48 7 10 3,08
4 16 64 71,59 25 41,5 55 20 38,5 71,23 3 15,2 0,67
4 48 192 194,53 25 33 100 20 25 21,2 8 10 4,4
4,5 16 72 80,53 28 53 60 20 50 80,27 3 23,4 1,05
4,5 48 216 218,84 28 49 100 20 40 23,93 9 18 7,23
5 16 80 89,48 35 60 60 20 57 85,61 3 22,5 1,38
5 48 240 243,16 35 50 150 20 40 25,45 10 20 8,72

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate