COPPIA CONICA A DENTI DRITTI RAPPORTO 1:4

 

RAPPORTO 1:4

Angolo di pressione: 20°

ad assi normali secondo UNI 6588

 

Dentatura secondo norma DIN 3967

 

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm Kg.
1,5 16 24 26,91 12 25 18 10 24 36,09 1 12,2 0,04
1,5 64 96 96,73 12 22 70 15 19 8 3 10 0,75
2 16 32 35,88 15 24 25 12 23 49 1 8,2 0,08
2 64 128 128,97 15 24 80 20 20 10,88 4 10 1,35
2,5 16 40 44,85 18 30,5 30 12 29 62,07 1,5 11,7 0,18
2,5 64 160 161,21 18 29 90 20 24 13,74 5 10 2,7
3 16 48 53,82 22 34 40 15 32 74,1 2 11 0,29
3 64 192 193,45 22 30 100 20 24 16,41 6 10 4,12
3,5 16 56 62,8 25 45 48 15 43 87,1 2 19,1 0,48
3,5 64 224 225,7 25 50 100 20 43 19,28 7 22 7,53
4 16 64 71,76 30 50 50 20 48 98,17 2 18,5 0,75
4 64 256 257,94 30 50 120 20 42 21,76 8 20 10,66
4,5 16 72 80,73 32 53 55 20 50,5 112,08 2,5 19 1,12
4,5 64 288 290,18 32 53 130 20 44 24,83 9 23 13,8
5 16 80 89,7 35 58 60 20 55,5 125,12 2,5 20,6 1,54
5 64 320 322,42 35 58 150 20 48 27,73 10 25 15,6

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate