PULEGGE TRAPEZOIDALI SPA con bussola conica

 

PROFILO SPA/13

Cinghie tipo SPA e XPA

MARCHIO OBTIBELT

 

 

 

MATERIALE GHISA

TECNOLOGIA TAPER-LOCK

Le pulegge trapezoidali optibelt KS per bussole coniche di serraggio e fori cilindrici, presentano differenti disegni di fabbricazone

TipiPuleggiaTL_trap

 

Diametro dd (mm) N. Gole Tipo Peso Kg. Tipo Bussola
63 1 8 0.6 1008
63 2 6 0.8 1008
67 1 8 0.3 1108
67 2 6 0.5 1108
71 1 8 0.3 1108
71 2 6 0.5 1108
71 3 6 0.7 1108
75 1 8 0.4 1108
75 2 6 0.6 1108
75 3 6 0.8 1108
80 1 8 0.5 1210
80 2 6 0.6 1210
80 3 6 0.9 1210
85 1 8 0.6 1210
85 2 6 0.7 1210
85 3 6 1.0 1210
90 1 8 0.7 1210
90 2 6 0.7 1610
90 3 6 1.0 1610
90 4 6 1.2 1615
95 1 8 0.8 1210
95 2 6 0.9 1610
95 3 6 1.1 1610
95 4 6 1.4 1615
100 1 8 0.8 1610
100 2 6 0.9 1610
100 3 2 1.2 1610
100 4 2 1.7 1615
100 5 2 1.9 1615
106 1 8 0.9 1610
106 2 6 1.1 1610
106 3 2 1.4 1610
106 4 6 2.0 2012
106 5 6 2.0 2012
112 1 8 1.0 1610
112 2 6 1.2 1610
112 3 6 1.3 2012
112 4 6 1.9 2012
112 5 6 2.1 2012
118 1 8 1.2 1610
118 2 6 1.4 1610
118 3 2 1.8 2012
118 4 2 2.0 2012
118 5 2 2.4 2012
125 1 8 1.4 1610
125 2 6 1.7 1610
125 3 2 2.0 2012
125 4 2 2.5 2012
125 5 4 2.7 2012
132 1 8 1.6 1610
132 2 6 1.8 2012
132 3 2 2.3 2012
132 4 2 2.6 2517
132 5 4 2.9 2517
140 1 8 1.8 1610
140 2 6 2.0 2012
140 3 6 2.8 2517
140 4 2 3.1 2517
140 5 4 3.4 2517
150 1 8 1.4 1610
150 2 6 2.4 2012
150 3 6 3.5 2517
150 4 2 3.8 2517
150 5 4 4.2 2517
160 1 8 1.9 1610
160 2 6 2.9 2012
160 3 6 3.9 2517
160 4 2 4.4 2517
160 5 4 5.1 2517
170 1 8 2.0 1610
170 2 6 3.1 2012
170 3 6 4.6 2517
170 4 2 5.5 2517
170 5 4 5.9 2517
180 1 7 2.1 1610
180 2 9 3.4 2012
180 3 6 5.1 2517
180 4 2 5.9 2517
180 5 4 6.2 3020
190 1 7 2.3 1610
190 2 9 3.8 2012
190 3 6 5.4 2517
190 4 2 6.8 2517
190 5 2 7.4 3020
200 1 7 2.6 2012
200 2 5 4.1 2517
200 3 9 4.9 2517
200 4 2 7.4 3020
200 5 4 8.4 3020
212 1 7 2.7 2012
212 2 7 4.3 2517
212 3 10 5.2 2517
212 4 2 7.3 3020
212 5 2 8.2 3020
224 1 7 2.7 2012
224 2 7 4.4 2517
224 3 10 5.5 2517
224 4 2 7.4 3020
224 5 2 8.3 3020
236 1 7 2.8 2012
236 2 7 4.6 2517
236 3 10 5.7 2517
236 4 9 7.8 3020
236 5 9 8.7 3020
250 1 7 2.9 2012
250 2 7 4.8 2517
250 3 10 5.9 2517
250 4 10 8.0 3020
250 5 9 9.0 3020
280 1 7 3.3 2012
280 2 7 5.4 2517
280 3 10 6.7 2517
280 4 10 8.8 3020
280 5 7 15.5 3535
300 1 7 4.5 2012
300 2 7 6.8 2517
300 3 10 8.2 3020
300 4 10 11.3 3020
300 5 5 19.0 3535
315 1 7 3.6 2012
315 2 7 6.0 2517
315 3 7 8.3 3020
315 4 10 9.7 3020
315 5 7 17.0 3535
355 1 7 4.2 2012
355 2 7 6.7 2517
355 3 7 9.2 3020
355 4 10 11.0 3020
355 5 7 18.6 3535
400 1 7 4.9 2012
400 2 7 8.1 2517
400 3 7 11.0 3020
400 4 10 12.8 3020
400 5 7 21.0 3535
450 1 7 7.0 2012
450 2 7 10.3 2517
450 3 7 14.1 3020
450 4 10 15.5 3020
450 5 7 24.3 3535
500 1 7 8.0 2517
500 2 7 11.6 2517
500 3 7 16.0 3020
500 4 10 18.2 3020
500 5 7 27.3 3535
560 1 7 11.6 2517
560 2 7 15.5 3020
560 3 7 17.8 3020
560 4 7 26.7 3535
560 5 7 30.4 3535
630 1 7 10.1 2517
630 2 7 16.0 3020
630 3 7 22.0 3020
630 4 7 30.8 3535
630 5 7 33.7 3535

 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate, Pulegge