PULEGGE TRAPEZOIDALI SPB con bussola conica

 

PROFILO SPB/17

Cinghie tipo SPB e XPB

MARCHIO OBTIBELT

 

 

 

MATERIALE GHISA

TECNOLOGIA TAPER-LOCK

Le pulegge trapezoidali optibelt KS per bussole coniche di serraggio e fori cilindrici, presentano differenti disegni di fabbricazone

TipiPuleggiaTL_trap

 

 

Diametro dd (mm) N. Gole Tipo Peso Kg. Tipo Bussola
100 1 8 0.9 1610
100 2 6 1.2 1610
100 3 6 1.7 1610
106 1 8 1.0 1610
106 2 6 1.35 1610
106 3 6 1.85 1610
112 1 8 1.1 1610
112 2 6 1.5 1610
112 3 6 2.0 1610
118 1 8 1.3 1610
118 2 2 1.7 1610
118 3 2 2.3 1610
125 1 8 1.5 1610
125 2 2 1.9 2012
125 3 2 2.4 2012
125 4 4 3.0 2012
125 5 6 3.5 2012
132 1 8 1.8 1610
132 2 2 2.2 2012
132 3 2 2.8 2012
132 4 4 3.4 2012
132 5 6 3.7 2517
140 1 8 2.3 1610
140 2 2 2.7 2012
140 3 2 3.3 2012
140 4 4 3.7 2517
140 5 4 4.5 2517
140 6 4 4.6 2517
150 1 8 2.7 1610
150 2 2 3.1 2012
150 3 2 3.9 2517
150 4 4 4.4 2517
150 5 4 5.2 2517
150 6 4 5.6 2517
160 1 8 2.8 1610
160 2 2 3.9 2012
160 3 2 4.8 2517
160 4 4 5.7 2517
160 5 4 6.6 2517
160 6 4 6.5 3020
160 8 4 8.0 3020
170 1 8 2.9 1610
170 2 2 3.3 2012
170 3 2 4.9 2517
170 4 4 5.7 2517
170 5 4 6.1 3020
170 6 4 6.5 3020
170 8 4 8.0 3030
180 1 9 4.1 1610
180 2 8 4.5 2517
180 3 2 5.5 2517
180 4 4 6.9 2517
180 5 4 7.1 3020
180 6 4 7.7 3020
180 8 4 9.5 3030
190 1 5 4.6 2012
190 2 8 5.0 2517
190 3 2 6.3 2517
190 4 4 7.6 2517
190 5 4 8.1 3020
190 6 4 9.2 3020
190 8 4 11.2 3030
200 1 7 5.0 2012
200 2 8 5.4 2517
200 3 2 6.5 2517
200 4 4 8.8 3020
200 5 4 9.1 3020
200 6 4 10.3 3020
200 8 4 13.5 3535
212 1 7 4.2 2012
212 2 5 4.9 2517
212 3 9 6.0 2517
212 4 4 9.8 3020
212 5 4 11.0 3020
212 6 4 14.3 3535
212 8 4 16.6 3535
224 1 7 4.7 2012
224 2 7 5.3 2517
224 3 10 6.3 2517
224 4 4 11.3 3020
224 5 4 12.7 3020
224 6 4 17.0 3535
224 8 4 19.3 3535
224 10 4 21.8 3535
236 1 7 5.0 2012
236 2 7 5.5 2517
236 3 10 7.0 2517
236 4 4 14.5 3020
236 5 4 16.9 3535
236 6 4 20.0 3535
236 8 4 22.3 3535
236 10 4 25.3 3535
250 1 7 5.4 2012
250 2 7 5.5 2517
250 3 10 7.7 3020
250 4 10 19.6 3020
250 5 4 21.7 3535
250 6 4 23.3 3535
250 8 4 27.5 3535
250 10 4 29.3 3535
265 2 7 6.2 2517
265 3 9 8.0 3020
265 4 9 9.5 3020
265 6 4 16.7 3535
265 8 4 24.0 3535
280 1 7 6.1 2012
280 2 7 6.8 2517
280 3 10 8.6 3020
280 4 10 10.1 3020
280 5 9 17.8 3535
280 6 9 19.6 3535
280 8 9 26.7 3535
280 10 9 30.5 3535
280 2 7 7.3 2517
280 3 10 9.2 3020
280 4 7 14.3 3535
280 5 10 18.2 3535
280 6 10 21.9 3535
280 8 9 26.2 3535
315 1 7 7.2 2012
315 2 7 7.8 2517
315 3 10 9.6 3020
315 4 7 17.1 3535
315 5 10 18.8 3535
315 6 10 23.0 3535
315 8 10 26.0 3535
315 10 9 31.5 3535
335 2 7 7.8 2517
335 3 10 10.5 3020
335 4 7 18.3 3535
335 5 10 19.5 3535
335 6 10 22.0 3535
335 8 10 28.2 3535
335 10 10 36.0 4040
355 2 7 8.7 3020
355 3 10 12.1 3020
355 4 7 18.6 3535
355 5 10 20.8 3535
355 6 10 22.8 3535
355 8 10 32.0 3535
355 10 10 38.0 4040
375 2 7 9.5 3020
375 3 10 11.5 3020
375 4 7 16.5 3535
375 6 10 25.0 3535
375 8 10 28.0 3535
400 2 7 10.0 3020
400 3 7 18.3 3535
400 4 7 20.5 3535
400 5 10 23.4 3535
400 6 10 25.1 3535
400 8 10 36.5 4040
400 10 10 41.0 4040
425 2 7 11.5 3020
425 3 7 18.0 3535
425 4 7 19.5 3535
425 6 10 25.1 3535
425 8 10 52.5 4040
450 2 7 12.1 3020
450 3 7 21.9 3535
450 4 7 24.5 3535
450 5 10 27.3 3535
450 6 10 35.5 4040
450 8 10 40.9 4040
450 10 10 53.5 4545
500 2 7 13.2 3020
500 3 7 23.1 3535
500 4 7 26.6 3535
500 5 10 29.9 3535
500 6 10 38.9 4040
500 8 10 45.5 4040
500 10 10 61.0 4545
560 2 7 16.5 3030
560 3 7 25.9 3535
560 4 7 29.0 3535
560 5 7 35.3 4040
560 6 10 43.1 4040
560 8 10 49.0 4545
560 10 10 55.7 4545
630 2 7 18.5 3030
630 3 7 28.9 3535
630 4 7 33.3 3535
630 5 7 43.1 4040
630 6 10 49.2 4040
630 8 10 62.0 4545
630 10 10 72.0 4545
710 3 7 33.2 3535
710 4 7 39.1 3535
710 5 7 50.2 4040
710 6 10 62.3 4040
710 8 10 71.0 4545
710 10 10 80.0 4545
800 3 7 36.7 3535
800 4 7 48.8 4040
800 5 7 56.1 4040
800 6 10 71.4 4545
800 8 10 90.9 4545
800 10 10 102.0 4545
900 3 7 46.8 3535
900 4 7 60.0 4040
900 5 7 74.8 4040
900 6 10 81.5 4545
900 8 10 110.0 4545
900 10 10 126.0 5050
1000 3 7 56.5 4040
1000 4 7 66.5 4040
1000 5 7 80.5 4545
1000 6 10 90.0 4545
1000 8 10 132.0 5050
1000 10 10 147.0 5050
1250 4 7 136.0 4545
1250 5 7 146.0 4545
1250 6 10 150.0 4545
1250 8 10 190.0 5050

 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate, Pulegge