PULEGGE TRAPEZOIDALI SPC con bussola conica

 

PROFILO SPC/22

Cinghie tipo SPC e XPC

MARCHIO OBTIBELT

 

 

 

MATERIALE GHISA

TECNOLOGIA TAPER-LOCK

Le pulegge trapezoidali optibelt KS per bussole coniche di serraggio e fori cilindrici, presentano differenti disegni di fabbricazone

TipiPuleggiaTL_trap

 

 

Diametro dd (mm) N. Gole Tipo Peso Kg. Tipo Bussola
200 3 4 9.0 2517
200 4 4 10.5 3020
200 5 4 14.0 3535
200 6 4 17.0 3535
212 3 4 10.0 3020
212 4 4 12.5 3020
212 5 4 15.0 3535
212 6 4 18.0 3535
224 3 4 11.0 3020
224 4 4 14.0 3535
224 5 4 16.2 3535
224 6 4 19.0 3535
224 8 4 24.9 3535
236 3 4 12.0 3020
236 4 4 17.2 3535
236 5 4 19.1 3535
236 6 4 20.8 3535
236 8 4 25.5 3535
250 3 4 14.5 3020
250 4 4 20.7 3535
250 5 4 22.8 3535
250 6 4 26.0 3535
250 8 4 29.7 3535
250 10 4 34.0 4040
265 3 8 21.2 3535
265 4 4 24.0 3535
265 5 4 31.2 3535
265 6 4 29.0 3535
265 8 4 33.3 3535
280 3 8 24.0 3535
280 4 9 29.0 3535
280 5 9 31.0 3535
280 6 9 33.8 3535
280 8 4 37.5 3535
280 10 4 45.0 4040
300 3 7 21.0 3535
300 4 9 25.0 3535
300 5 9 28.5 3535
300 6 9 29.0 3535
300 8 4 46.5 4040
300 10 4 53.5 4545
315 3 7 21.6 3535
315 4 10 24.6 3535
315 5 10 29.0 3535
315 6 10 31.4 3535
315 8 4 50.0 4040
315 10 4 58.0 4545
315 12 4 69.0 5050
335 3 7 22.5 3535
335 4 10 26.5 3535
335 5 10 30.0 3535
335 6 10 35.0 3535
335 8 9 58.0 4040
335 10 4 77.0 4545
335 12 4 82.0 5050
355 3 7 28.0 3535
355 4 10 31.0 3535
355 5 10 34.0 3535
355 6 10 37.5 3535
355 8 10 49.5 4040
355 10 4 84.0 4545
355 12 4 86.0 5050
375 3 7 23.8 3535
375 4 10 30.0 3535
375 5 10 33.0 3535
375 6 10 45.5 4040
375 8 10 68.0 4545
375 10 9 88.0 4545
375 12 4 92.0 5050
400 3 7 24.1 3535
400 4 10 28.0 3535
400 5 10 34.0 3535
400 6 10 48.0 4040
400 8 10 65.0 4545
400 10 9 88.0 5050
400 12 9 98.0 5050
425 3 7 26.0 3535
425 4 10 31.0 3535
425 5 10 45.0 3535
425 6 10 58.0 4040
425 8 10 74.0 4545
425 10 9 96.0 5050
425 12 9 100.0 5050
450 3 7 28.6 3535
450 4 10 33.5 3535
450 5 10 45.0 4040
450 6 10 61.1 4545
450 8 10 78.7 5050
450 10 10 101.0 5050
450 12 9 113.0 5050
475 3 7 40.0 3535
475 4 10 47.0 3535
475 5 10 47.2 4040
475 6 10 62.8 4545
475 8 10 81.5 5050
475 10 10 90.0 5050
475 12 9 120.0 5050
500 3 7 30.9 3535
500 4 10 39.0 3535
500 5 10 48.7 4040
500 6 10 60.2 4545
500 8 10 87.4 5050
500 10 10 105.0 5050
500 12 9 127.0 5050
560 3 7 36.0 3535
560 4 10 50.0 4040
560 5 10 63.0 4545
560 6 10 77.0 5050
560 8 10 94.0 5050
560 10 10 115.0 5050
560 12 10 145.0 5050
630 3 7 48.5 4040
630 4 7 61.0 4545
630 5 10 77.0 5050
630 6 10 86.0 5050
630 8 10 105.5 5050
630 10 10 130.0 5050
630 12 10 160.0 5050
710 3 7 62.5 4040
710 4 7 78.6 5050
710 5 10 89.6 5050
710 6 10 99.4 5050
710 8 10 117.5 5050
710 10 10 137.1 5050
710 12 10 170.0 5050
800 3 7 72.0 4545
800 4 7 90.8 5050
800 5 10 102.5 5050
800 6 10 113.7 5050
800 8 10 136.6 5050
800 10 10 160.7 5050
800 12 10 220.0 5050
1000 5 10 134.0 5050
1000 6 10 150.0 5050
1000 8 10 181.4 5050
1000 10 10 217.2 5050
1000 12 10 270.0 5050
1250 5 10 177.6 5050
1250 6 10 201.4 5050
1250 8 10 243.7 5050
1250 10 10 292.1 5050
1250 12 10 310.0 5050

 


 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate, Pulegge