PULEGGE TRAPEZOIDALI SPZ con bussola conica

 

PROFILO SPB/10

Cinghie tipo SPZ e XPZ

MARCHIO OBTIBELT

 

 

 

MATERIALE GHISA

TECNOLOGIA TAPER-LOCK

Le pulegge trapezoidali optibelt KS per bussole coniche di serraggio e fori cilindrici, presentano differenti disegni di fabbricazone

TipiPuleggiaTL_trap

 

Diametro dd (mm) N. Gole Tipo Peso Kg. Tipo Bussola
50 1 11 0.3 1008
50 2 11 0.4 1008
56 1 11 0.4 1008
56 2 11 0.5 1108
60 1 8 0.2 1008
60 2 11 0.6 1108
63 1 8 0.2 1108
63 2 6 0.3 1108
63 3 6 0.4 1108
67 1 8 0.3 1108
67 2 6 0.4 1108
67 3 6 0.5 1108
71 1 8 0.3 1108
71 2 6 0.4 1108
71 3 6 0.6 1108
75 1 8 0.4 1108
75 2 6 0.4 1210
75 3 6 0.5 1210
80 1 8 0.5 1210
80 2 6 0.6 1210
80 3 6 0.7 1210
80 4 6 0.8 1210
85 1 8 0.6 1210
85 2 6 0.5 1610
85 3 6 0.6 1610
85 4 6 0.9 1610
85 5 6 1.0 1610
90 1 8 0.7 1210
90 2 6 0.7 1610
90 3 6 0.8 1610
90 4 6 1.0 1610
90 5 6 1.2 1610
95 1 8 0.7 1210
95 2 6 0.8 1610
95 3 6 0.9 1610
95 4 6 1.1 1610
95 5 6 1.3 1610
100 1 8 0.8 1210
100 2 6 0.9 1610
100 3 6 1.1 1610
100 4 6 1.1 1610
100 5 6 1.3 2012
100 6 6 1.4 2012
106 1 8 0.9 1610
106 2 6 1.1 1610
106 3 6 1.3 1610
106 4 6 1.3 1610
106 5 6 1.5 2012
106 6 6 1.6 2012
112 1 8 1.0 1610
112 2 6 1.3 1610
112 3 6 1.3 2012
112 4 6 1.5 2012
112 5 6 1.8 2012
112 6 6 1.9 2012
118 1 8 0.9 1610
118 2 6 1.3 1610
118 3 6 1.6 2012
118 4 6 1.8 2012
118 5 6 1.8 2012
118 6 6 2.0 2517
125 1 8 1.0 1610
125 2 6 1.4 1610
125 3 2 1.8 2012
125 4 2 2.2 2012
125 5 6 2.3 2012
125 6 6 2.5 2517
132 1 8 1.1 1610
132 2 6 1.5 1610
132 3 2 2.3 2012
132 4 2 2.5 2012
132 5 6 2.7 2517
132 6 6 2.9 2517
140 1 8 1.2 1610
140 2 6 1.7 1610
140 3 2 2.6 2012
140 4 2 2.9 2012
140 5 2 3.2 2517
140 6 2 3.5 2517
140 8 4 4.0 2517
150 1 8 1.2 1610
150 2 8 2.0 2012
150 3 2 3.1 2012
150 4 2 3.7 2517
150 5 2 4.0 2517
150 6 2 4.4 2517
150 8 4 5.1 2517
160 1 8 1.3 1610
160 2 8 2.5 2012
160 3 2 3.6 2012
160 4 2 4.4 2517
160 5 2 4.8 2517
160 6 2 5.2 2517
160 8 4 5.6 2517
170 1 8 1.5 1610
170 2 8 2.5 2012
170 3 4 4.2 2012
170 4 2 5.3 2517
170 5 2 5.9 2517
170 6 2 6.5 2517
180 1 7 1.6 1610
180 2 5 2.5 2012
180 3 9 4.8 2012
180 4 2 6.1 2517
180 5 2 6.3 2517
180 6 4 6.8 2517
180 8 4 7.1 2517
190 1 7 1.8 1610
190 2 5 2.6 2012
190 3 9 4.9 2012
190 4 9 5.3 2517
190 5 9 6.3 2517
190 6 9 6.9 2517
200 1 7 2.3 2012
200 2 7 2.8 2012
200 3 10 3.5 2012
200 4 9 4.7 2517
200 5 9 5.5 2517
200 6 9 6.1 2517
200 8 4 9.3 3020
224 1 7 2.5 2012
224 2 7 3.2 2012
224 3 10 3.9 2012
224 4 10 5.2 2517
224 5 10 6.0 2517
224 6 10 6.6 2517
224 8 4 11.8 3020
250 1 7 2.8 2012
250 2 7 3.5 2012
250 3 10 4.3 2012
250 4 10 5.7 2517
250 5 10 6.4 2517
250 6 10 7.0 2517
250 8 10 10.5 3020
280 1 7 2.9 2012
280 2 7 4.0 2012
280 3 7 5.3 2517
280 4 10 6.4 2517
280 5 10 7.1 2517
280 6 10 7.8 2517
280 8 10 10.8 3020
315 1 7 3.1 2012
315 2 7 4.2 2012
315 3 7 6.1 2517
315 4 10 7.6 2517
315 5 10 8.6 2517
315 6 10 9.3 2517
355 1 7 3.5 2012
355 2 7 5.1 2012
355 3 7 7.3 2517
355 4 10 8.9 2517
355 5 10 10.0 2517
355 6 10 10.7 2517
355 8 10 16.0 3030
400 1 7 6.0 2012
400 2 7 6.3 2517
400 3 7 8.0 2517
400 4 10 10.1 2517
400 5 10 11.7 3020
400 6 10 14.5 3030
400 8 10 18.2 3030
450 1 7 6.1 2517
450 2 7 8.2 2517
450 3 7 9.8 2517
450 4 10 11.8 3020
450 5 10 13.9 3020
450 6 10 16.9 3030
450 8 10 24.0 3535
500 2 7 9.1 2517
500 3 7 11.4 2517
500 4 10 14.3 3020
500 5 7 17.6 3030
500 6 10 19.9 3030
630 3 7 15.9 3020
630 4 7 20.0 3030
630 5 7 22.7 3030
630 6 7 33.6 3535

 

Scorte disponibili


Cerca anche queste categorie: Sistemi di trasmissione, Ruote dentate, Pulegge